Wydaje się, że w pierwszym rzucie w ofercie Światłowód Inwestycje wystawił adresy, w których klientów FTTH wcale nie tak łatwo będzie pozyskać. Być może jednak np. w Błoniu klienci będą woleli kupić usługę 300 Mb/s od Plusa za 85 zł niż od e-nernetu czy Stansatu za 59 zł. Biorąc jednak pod uwagę cenę 32 zł za usługę BSA, jaką na 300 Mb/s ustalił Światłowód Inwestycje, wydaje się, że nowy gracz ma pewien margines marżowy. Jednak bez dużego komfortu działania na rynku, na który wchodzi, jako czwarty dostawca.
Niezależnie od tego typu dylematów siłą Światłowodu Inwestycje pozostaje zasięg oferty, który już dziś liczy blisko 700 tys. adresów, a w ciągu kilku lat liczba ta ma wzrosnąć do 2,3 mln. Nexera na koniec ub. r. raportowała zasięg 100 tys. adresów. Fiberhost/Inea po zakończeniu projektów POPC będzie miał zasięg 1,3 mln linii do sprzedaży. Siła rzeczy, to Światłowód Inwestycje będzie narzucał trendy na rynku hurtowych usług szerokopasmowych.
Miasta w których Światłowód Inwestycje oferuje łącza FTTH
ŁÓDŹ | 79 349 |
WARSZAWA | 50 650 |
WROCŁAW | 45 837 |
KRAKÓW | 37 891 |
POZNAŃ | 29 676 |
TORUŃ | 22 223 |
WŁOCŁAWEK | 21 267 |
CZĘSTOCHOWA | 19 152 |
BYDGOSZCZ | 16 136 |
KOSZALIN | 12 183 |
KATOWICE | 11 706 |
LUBLIN | 9 946 |
SOSNOWIEC | 9 831 |
BIELSKO-BIAŁA | 9 619 |
SZCZECIN | 9 575 |
BIAŁYSTOK | 9 198 |
ŻYRARDÓW | 8 674 |
KIELCE | 8 634 |
GDAŃSK | 8 344 |
GDYNIA | 7 171 |
OPOLE | 7 058 |
GRUDZIĄDZ | 6 752 |
PIEKARY ŚLĄSKIE | 6 371 |
MYSŁOWICE | 5 605 |
NOWY SĄCZ | 5 600 |
RZESZÓW | 5 212 |
SIEDLCE | 5 044 |
OLSZTYN | 4 891 |
SŁUPSK | 4 706 |
PRUSZKÓW | 4 383 |
TCZEW | 4 373 |
PABIANICE | 3 881 |
PIASECZNO | 3 865 |
DĄBROWA GÓRNICZA | 3 562 |
MYSZKÓW | 3 438 |
CHORZÓW | 3 369 |
PRZEMYŚL | 3 369 |
KOŁOBRZEG | 3 339 |
CIESZYN | 3 261 |
TOMASZÓW MAZOWIECKI | 3 060 |
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 2 998 |
ELBLĄG | 2 973 |
GRODZISK MAZOWIECKI | 2 961 |
CIECHANÓW | 2 854 |
LEGIONOWO | 2 853 |
WAŁBRZYCH | 2 833 |
ZGIERZ | 2 832 |
KONIN | 2 805 |
MILANÓWEK | 2 762 |
RADOM | 2 746 |
BOCHNIA | 2 640 |
LĘBORK | 2 599 |
GORZÓW WIELKOPOLSKI | 2 486 |
BŁONIE | 2 363 |
ZŁOTORYJA | 2 351 |
ZAKOPANE | 2 218 |
NYSA | 2 183 |
WOŁOMIN | 2 128 |
BEŁCHATÓW | 2 118 |
SZAMOTUŁY | 2 057 |
PIONKI | 2 014 |
MŁAWA | 1 965 |
KONSTANCIN-JEZIORNA | 1 952 |
INOWROCŁAW | 1 909 |
MALBORK | 1 868 |
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 1 709 |
ZIELONA GÓRA | 1 697 |
PUŁAWY | 1 634 |
CHRZANÓW | 1 591 |
BIAŁE BŁOTA | 1 495 |
ŚRODA WIELKOPOLSKA | 1 493 |
LIMANOWA | 1 454 |
GNIEZNO | 1 452 |
LUBLINIEC | 1 443 |
KOSTRZYN NAD ODRĄ | 1 373 |
LUBAŃ | 1 345 |
JAWORZNO | 1 313 |
MIKOŁÓW | 1 287 |
SULEJÓWEK | 1 282 |
TRZEBNICA | 1 280 |
KLUCZBORK | 1 223 |
PIASTÓW | 1 221 |
BOLESŁAWIEC | 1 217 |
OTWOCK | 1 208 |
ŻYWIEC | 1 177 |
BYTOM | 1 159 |
KROSNO | 1 139 |
PODKOWA LEŚNA | 1 063 |
RADOMSKO | 1 062 |
KŁAJ | 1 037 |
ŁOMŻA | 1 028 |
PUŁTUSK | 1 000 |
NOWY TARG | 994 |
LUBOŃ | 985 |
KUTNO | 979 |
PLEWISKA | 945 |
ŚREM | 866 |
SULĘCIN | 840 |
KŁOBUCK | 809 |
WARSZAWA-WESOŁA | 786 |
SIANÓW | 741 |
BRWINÓW | 739 |
ZALESIE GÓRNE | 732 |
POLICE | 720 |
TYCHY | 716 |
WRZEŚNIA | 710 |
KŁODZKO | 705 |
OŁAWA | 705 |
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 697 |
SKÓRZEWO | 696 |
STRZELCE OPOLSKIE | 682 |
SIECHNICE | 669 |
GLIWICE | 662 |
KĘTRZYN | 662 |
SUCHY LAS | 655 |
WERBKOWICE | 655 |
NIEMCZ | 640 |
DREZDENKO | 624 |
SUWAŁKI | 622 |
KALISZ | 621 |
EŁK | 612 |
KOŚCIERZYNA | 607 |
SANOK | 600 |
GRYFICE | 583 |
LEGNICA | 583 |
MIŃSK MAZOWIECKI | 560 |
JABŁONNA | 555 |
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 548 |
GIŻYCKO | 531 |
MIĘDZYZDROJE | 524 |
ZĄBKI | 511 |
CZECHOWICE-DZIEDZICE | 499 |
KOMORNIKI | 497 |
CHOJNICE | 469 |
ZAMBRÓW | 467 |
ŁUBIANA | 455 |
JANÓW LUBELSKI | 444 |
OŚWIĘCIM | 435 |
OLKUSZ | 432 |
WIELICZKA | 418 |
IŁAWA | 413 |
PRZEŹMIEROWO | 410 |
LUBIN | 403 |
TARNOBRZEG | 398 |
STARACHOWICE | 394 |
SIERADZ | 386 |
ZIELONKA | 386 |
PIŃCZÓW | 385 |
MAGDALENKA | 379 |
NIEPOŁOMICE | 377 |
ŻORY | 376 |
BARANOWO | 373 |
WILCZYCE | 373 |
OBORNIKI ŚLĄSKIE | 372 |
JELCZ-LASKOWICE | 359 |
NOWA SÓL | 340 |
KAMIEŃ POMORSKI | 338 |
KOŁO | 315 |
MARKI | 310 |
PRZASNYSZ | 309 |
STALOWA WOLA | 307 |
ZALASEWO | 292 |
CZŁUCHÓW | 290 |
OSTRÓDA | 284 |
PRUSZCZ GDAŃSKI | 283 |
ZIĘBICE | 272 |
TARCZYN | 270 |
ROKIETNICA | 264 |
JĘDRZEJÓW | 255 |
CHEŁM | 253 |
KARPACZ | 249 |
ZIELONKI | 244 |
STARGARD | 243 |
ZŁOTNIKI | 239 |
POKRÓWKA | 238 |
ŻUKOWO (WIEŚ) | 230 |
DZIWNÓW | 228 |
STRZELIN | 227 |
ROGOWO | 224 |
REWAL | 222 |
SŁOŃSK | 218 |
WOLA FILIPOWSKA | 217 |
GUBIN | 215 |
NAKŁO NAD NOTECIĄ | 215 |
STAROGARD GDAŃSKI | 212 |
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 207 |
SZCZYTNO | 191 |
POBIEDZISKA | 189 |
OSIELSKO | 184 |
MIERZYN | 181 |
STOK LACKI-FOLWARK | 177 |
JASŁO | 172 |
JÓZEFÓW | 169 |
WĘGRZCE WIELKIE | 169 |
SZCZAWNO-ZDRÓJ | 160 |
JELENIA GÓRA | 154 |
BORKOWO | 153 |
KRÓWNIKI | 151 |
ZABRZE | 149 |
PŁOCK | 148 |
OSTRÓW | 147 |
SZCZECINEK | 145 |
NIEBRÓW | 142 |
OSTROMECKO | 142 |
TRZEMESZNO LUBUSKIE | 142 |
BIBICE | 133 |
BRZEZINY | 129 |
NIEKANIN | 129 |
BARTĄG | 121 |
BOGDANOWO | 120 |
ŚWIDNICA | 120 |
KIEŁCZÓWEK | 118 |
STRZELCE KRAJEŃSKIE | 118 |
BRZEG | 112 |
SOPOT | 112 |
JAROTY | 110 |
źr. Orange |