Następne na liście są dwa sąsiadujące ze sobą punkty na Podlasiu Wólka Piaseczna 30 i 31 w gminie Goniądz, gdzie doprowadzenie światłowodu do każdego z nich kosztowałoby ponad 85 tys. zł. Wiadomo, że Goniądz to Bierzba, bo obszar gminy rozciąga się wzdłuż tej rzeki. Trudno odmówić temu miejscu walorów krajobrazowych (rozlewiska Biebrzy). Mapa Google tylko potwierdza, że wspomniane dwa punkty adresowe w Wólce Piasecznej leżą w terenie zalesionym, a miejsce do zbyt zaludnionych nie należy. W całej gminie Goniądz jest 1 736 punktów adresowych. Na koniec grudnia 2024 r. w zasięgu stacjonarnego dostępu do usług szerokopasmowych było 1 229 punktów adresowych, a 507 pozostało bez zasięgu. Na jej obszarze było 528 białych plam NGA. Bez zasięgu stacjonarnego internetu jest tam ok. 40 proc. adresów. Czy lokalni operatorzy – Idealan lub Koba, którzy mają tam sieci i świadczą usługi, będą gotowi podjąć kolejne wyzwanie?
Tak można sprawdzać punkt po punkcie. Generalnie, jak pokazuje lista POPC zdecydowanie drożej jest doprowadzić światłowód do białych plam na północy i zachodzie Polski niż do miejsc położonych w centrum kraju lub na południu. Wśród adresów, gdzie koszt jest najwyższy pojawiają się najczęściej woj.: zachodniopomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, śląskie, pomorskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie czasami dolnośląskie. Z innych części kraju na dopiero na 67 pozycji pojawia się miejscowość Ścięciel w woj. mazowieckim, ale jest to powiat przasnyski, czyli północ tego województwa, gdzie doprowadzenie światłowodu kosztowałoby 414 tys. zł.
Dla porównania najdroższy punkt do objęcia zasięgiem w woj. podkarpackim jest w miejscowości Czajkowa w powiecie mieleckim i wyceniony został na 307,1 tys. zł.
Dość ciekawe są dane przedstawiające punkty, gdzie doprowadzenie światłowodu jest najtańsze. Absolutnym liderem w tym rankingu jest punkt w miejscowości Różan przy ul. Kościuszki 59A w woj. mazowieckim (powiat makowski), który wyceniono na 18 gorszy. Z danych serwisu internet.gov.pl wynika, że sieć miedzianą ma tam Netia, może więc dziwić, że temu operatorowi nie opłaca się zmodernizować sieci do światłowodu za 18 groszy, jeśli klient jest zainteresowany takim łączem i gotów jest podpisać np. 2-letnią umowę. A może operator chce rzeczywiście pozyskać 18 groszy dotacji? Po drugiej stronie ulicy w Różanie sieć światłowodową budował Fiberhost, ale przejście przez drogę z kablem może kosztować jednak więcej.
Najtańsze punkty adresowe do objęcia światłowodem z lutowej listy CPPC do 4. konkursu KPO
Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica | Nr bud. | Szacunkowy koszt objęcia zasięgiem sieci (zł) |
MAZOWIECKIE | MAKOWSKI | RÓŻAN | RÓŻAN | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 59A | 0,18 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | 6 | 0,43 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | 4 | 0,68 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 20 | 2,51 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 20A | 2,51 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. HIPOKRATESA | 25 | 5,97 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. HIPOKRATESA | 27 | 5,97 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. HIPOKRATESA | 42 | 5,97 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. HIPOKRATESA | 44 | 5,97 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. HIPOKRATESA | 21 | 6,13 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. HIPOKRATESA | 40 | 6,13 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. HIPOKRATESA | 28 | 6,61 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. HIPOKRATESA | 32 | 6,61 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. HIPOKRATESA | 34 | 6,61 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 49 | 8,73 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 51 | 8,73 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 45 | 9,43 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 47 | 9,43 |
PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA | UL. OWOCOWA | 1 | 9,48 |
MAZOWIECKIE | MAKOWSKI | RÓŻAN | CHRZCZONKI | 1 | 9,99 | |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 41 | 10,19 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 43 | 10,19 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 28 | 10,33 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 39 | 10,69 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 26 | 11,48 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 33 | 11,48 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 35 | 11,48 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 37 | 11,48 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 24 | 12,65 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 29 | 12,65 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 31 | 12,65 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 29A | 13,89 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 20 | 14,67 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 25 | 14,67 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 27 | 14,67 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 23 | 14,90 |
MAZOWIECKIE | MAKOWSKI | RÓŻAN | DYSZOBABA | 148 | 15,98 | |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 18 | 16,31 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 19 | 16,31 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 21 | 16,31 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 16 | 16,71 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 17 | 16,71 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 15 | 17,30 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 10 | 18,76 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 12 | 18,76 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 13 | 18,76 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 14 | 18,76 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 4 | 18,76 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 6 | 18,76 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 7 | 18,76 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 8 | 18,76 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 9 | 18,76 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 2A | 19,35 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 4A | 19,35 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 5 | 19,35 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. KS. DR. STANISŁAWA SYCHOWSKIEGO | 3 | 20,33 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | BUSKI | BUSKO-ZDRÓJ | BUSKO-ZDRÓJ | UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO | 14 | 20,39 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. DWORCOWA | 2 | 20,84 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. DWORCOWA | 4 | 21,57 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | BUSKI | BUSKO-ZDRÓJ | BUSKO-ZDRÓJ | UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO | 24A | 24,22 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. DWORCOWA | 6 | 24,41 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. DWORCOWA | 8 | 24,41 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. PLAC STAROSZKOLNY | 1 | 24,41 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. ŚWIECKA | 1 | 24,66 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. PLAC STAROSZKOLNY | 13 | 24,94 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | BUSKI | BUSKO-ZDRÓJ | BUSKO-ZDRÓJ | UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO | 26A | 25,39 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. ŚWIECKA | 3 | 25,48 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. DWORCOWA | 12 | 25,54 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. PLAC STAROSZKOLNY | 12 | 25,54 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. DWORCOWA | 1 | 25,56 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. DWORCOWA | 14 | 25,92 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. WARSZAWSKA | 10 | 27,27 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. WARSZAWSKA | 16A | 29,21 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 29 | 29,23 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 31 | 29,23 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. PLAC STAROSZKOLNY | 2 | 29,95 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. PLAC STAROSZKOLNY | 3 | 31,96 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | BUSKI | BUSKO-ZDRÓJ | BUSKO-ZDRÓJ | UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO | 27C | 33,57 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 24 | 35,24 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | BUSKI | BUSKO-ZDRÓJ | BUSKO-ZDRÓJ | UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO | 27E | 36,26 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 33 | 42,97 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. ŚWIECKA | 12 | 45,40 |
PODLASKIE | ŁOMŻYŃSKI | ŁOMŻA | STARA ŁOMŻA PRZY SZOSIE | UL. LIPOWA | 1 | 50,19 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. ŚWIECKA | 2 | 51,93 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. ŚWIECKA | 5 | 51,93 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. ŚWIECKA | 16 | 54,82 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 35 | 57,27 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. GRANICZNA | 7 | 62,50 |
PODLASKIE | ŁOMŻYŃSKI | ŁOMŻA | ZOSIN | UL. STRUSIA | 5 | 62,93 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. TARGOWA | 2 | 64,14 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. ŚWIECKA | 22 | 70,66 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. STAROGARDZKA | 7A | 78,20 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. ŚWIECKA | 7 | 90,09 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | ŚLIWICE | ŚLIWICE | UL. CZERSKA | 9 | 94,60 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSKI | NOWA WIEŚ WIELKA | PRĄDOCIN | UL. OLSZYNA | 1 | 97,84 |
MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW | UL. TARGOWA | 34 | 104,64 |
Dwa następne punkty adresowe, które można podpiąć do światłowodu w zasadzie bezkosztowo, bo za 40-60 groszy, znajdują się w Łomży przy Al. Józefa Piłsudskiego 4 i 6. Są to budynki, w których mieszczą się lokale usługowe i handlowe, m.im sklep Żabka. Co ciekawe, wchodząc na serwis internet. gov. pl znajdujemy informację, że budynek przy Alei Józefa Piłsudskiego 6 w Łomży został wyznaczony do inwestycji finansowanych ze środków KPO lub w ramach FERC, ale tam koszt łącza szacowany jest na 1,5 tys. zł. Które dane są więc prawdziwe? Lista udostępniona przez CPPC jest świeższa, więc może to oznaczać, że koszt przyłączenia musiał tak drastycznie spaść. Mimo, że wszyscy skarżą się na inflację. W SIDUSIS znajdziemy też informację, że usługi na łączach miedzianych świadczą tam Netia i Orange. W sąsiadującym lokalu pod numerem 4 koszt przyłączenia światłowodu w interent.gov.pl szacowany jest także na 1,5 tys. zł, a z danych z tego źródła wynika, że obecnie adres ten jest jedynie z zasięgu teoretycznym łącza miedzianego Netii o przepływności do 10 Mb/s.