Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowała, że podpisała kolejne umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem dla inwestycji w ramach KPO dotyczących zapewnienia dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. Uwagę zwraca, że wśród beneficjentów, którzy podpisali umowy nie pojawia się Polski Światłowód Otwarty. Na liście nie ma także Voice Netu z Rzeszowa. Ciekawe też jest, że np. Orange, który w drugim konkursie KPO pozyskał wsparcie na 6 obszarów, podpisał tylko dwie umowy.
CPPC informuje, że kolejne umowy będą sukcesywnie podpisywane, ale wyłonieni wykonawcy mieli czas maksymalnie do 28 grudnia 2023 roku na przesłanie poprawnie podpisanych umów o dofinansowanie do CPPC. Termin więc już minął. Teraz umowy będą więc podpisywać beneficjenci, których wnioski w konkursach zostały sklasyfikowane na pozycjach nr 2.
Jak podaje CPCC, dotychczas podpisane umowy zostały zawarte z następującymi ostatecznymi odbiorcami wsparcia z 1. konkursu KPO:
Obszar | Województwo | Numer wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem | Wnioskodawca | Kwota przyznanego dofinansowania (PLN) |
5.12.06.14 | MAŁOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0001/23 | FIBERLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 911 454,62 |
5.10.20.b | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0002/23 | TOYA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 317 433,86 |
5.10.61.00 | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0003/23 | TOYA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 547 909,90 |
5.10.06.21 | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0004/23 | TOYA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11 906 880,30 |
5.14.10.00 | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0005/23 | LIQUID SYSTEMS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 517 121,57 |
5.14.33.c | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0006/23 | DOMTEL TELECOM DARIUSZ DOMBEK | 12 649 594,18 |
5.10.10.62 | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0007/23 | RAFAŁ WEJMAN PUH VATUS | 6 614 335,56 |
5.10.10.a | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0008/23 | RAFAŁ WEJMAN PUH VATUS | 12 699 715,80 |
5.14.33.b | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0010/23 | DOMTEL TELECOM DARIUSZ DOMBEK | 17 755 171,08 |
5.20.13.b | PODLASKIE | KPOD.05.02-IW.06-0012/23 | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 085 427,06 |
5.20.03.00 | PODLASKIE | KPOD.05.02-IW.06-0013/23 | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 516 715,04 |
5.20.10.c | PODLASKIE | KPOD.05.02-IW.06-0015/23 | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 191 963,89 |
5.14.12.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0016/23 | 24IT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7 674 080,02 |
5.20.10.b | PODLASKIE | KPOD.05.02-IW.06-0019/23 | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 684 538,64 |
5.10.17.18 | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0020/23 | MARCOMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7 788 862,40 |
5.24.69.00 | ŚLĄSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0024/23 | ART-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 513 141,98 |
5.14.26.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0025/23 | LIQUID SYSTEMS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 387 889,20 |
5.10.09.00 | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0027/23 | SYSTEMY TELE-INFORMATYCZNE ,,INGRAM'' TOMASZ KOPERSKI (,,INGRAM") | 6 854 661,23 |
5.24.99.4 | ŚLĄSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0030/23 | LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 805 764,57 |
5.26.03.00 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0032/23 | ZICOM NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 442 303,29 |
5.28.14.e | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0035/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 34 636 314,33 |
5.22.14.a | POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0042/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 21 738 845,78 |
5.22.16.00 | POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0045/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 29 853 136,42 |
5.22.13.b | POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0048/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 15 397 245,66 |
5.22.05.a | POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0050/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 14 761 841,39 |
5.32.62.00 | ZACHODNIOPOMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0052/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19 110 998,35 |
5.14.38.b | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0064/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 26 715 603,36 |
5.30.01.00 | WIELKOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0070/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 12 848 598,15 |
5.04.63.00 | KUJAWSKO-POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0071/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 16 774 204,06 |
5.32.09.61 | ZACHODNIOPOMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0074/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 26 245 310,40 |
5.32.13.00 | ZACHODNIOPOMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0078/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 17 112 238,18 |
5.32.08.00 | ZACHODNIOPOMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0079/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 20 382 675,72 |
5.04.03.b | KUJAWSKO-POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0080/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 27 134 176,54 |
5.14.27.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0081/23 | JAWORNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 596 608,71 |
5.14.33.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0085/23 | IT4 POLSKA VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29 057 068,68 |
5.08.06.00 | LUBUSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0088/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 24 248 706,38 |
5.30.21.64 | WIELKOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0089/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 27 525 616,42 |
5.30.19.00 | WIELKOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0096/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 25 206 848,49 |
5.32.01.00 | ZACHODNIOPOMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0097/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 12 380 955,51 |
5.14.04.00 | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0099/23 | ITV MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 161 252,26 |
5.12.07.11 | MAŁOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0102/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 25 822 851,36 |
5.12.10.a | MAŁOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0105/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 30 633 987,49 |
5.02.08.24 | DOLNOŚLĄSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0108/23 | TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 34 472 024,04 |
5.02.99.4.a | DOLNOŚLĄSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0109/23 | TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29 795 597,78 |
5.24.99.6 | ŚLĄSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0113/23 | TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 199 555,78 |
5.18.03.15 | PODKARPACKIE | KPOD.05.02-IW.06-0116/23 | CHEELOO J.TURCZYN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | 14 515 629,19 |
5.10.17.a | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0120/23 | MARCOMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 781 128,75 |
5.24.99.9 | ŚLĄSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0122/23 | DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 22 615 321,01 |
5.20.02.61 | PODLASKIE | KPOD.05.02-IW.06-0129/23 | KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 859 898,51 |
5.10.12.b | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0132/23 | RAFAŁ WEJMAN PUH VATUS | 9 389 032,74 |
5.12.15.18 | MAŁOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0135/23 | BESKID MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 649 750,35 |
5.14.24.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0165/23 | IT PARTNERS TELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 205 068,11 |
5.06.13.19 | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0168/23 | LUBNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 538 725,53 |
5.18.04.09 | PODKARPACKIE | KPOD.05.02-IW.06-0169/23 | ROUX CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 8 893 244,52 |
5.20.02.b | PODLASKIE | KPOD.05.02-IW.06-0171/23 | KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 498 826,28 |
5.14.29.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0173/23 | KROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 281 050,21 |
5.28.14.d | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0179/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 377 109,83 |
5.28.15.c | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0183/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 354 761,98 |
5.28.07.b | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0189/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 601 006,58 |
5.28.03.a | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0190/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 373 413,84 |
5.28.17.b | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0192/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 225 119,94 |
5.14.28.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0195/23 | ITV MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 458 128,18 |
5.30.25.00 | WIELKOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0198/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 340 904,79 |
5.06.12.00 | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0210/23 | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 216 379,70 |
5.06.07.00 | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0211/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 219 267,78 |
5.06.14.00 | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0212/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 839 839,10 |
5.06.19.a | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0214/23 | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31 023 422,71 |
5.06.03.62 | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0216/23 | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 36 007 561,45 |
5.30.07.b | WIELKOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0221/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22 678 383,52 |
5.30.04.00 | WIELKOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0222/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 888 323,06 |
5.30.22.00 | WIELKOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0225/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 689 809,63 |
5.30.11.00 | WIELKOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0227/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 001 515,62 |
5.10.16.00 | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0230/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 287 448,76 |
5.06.08.a | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0233/23 | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 740 251,50 |
5.04.07.c | KUJAWSKO-POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0237/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 762 506,62 |
5.26.09.a | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0246/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 912 804,14 |
5.32.10.00 | ZACHODNIOPOMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0249/23 | E-CHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23 218 542,33 |
5.32.18.00 | ZACHODNIOPOMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0252/23 | E-CHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 393 318,20 |
5.20.08.11 | PODLASKIE | KPOD.05.02-IW.06-0256/23 | IDEALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30 860 523,44 |
5.28.17.d | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0257/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 062 280,38 |
5.04.05.a | KUJAWSKO-POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0266/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 584 130,11 |
5.04.05.b | KUJAWSKO-POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0267/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 864 917,65 |
5.04.07.a | KUJAWSKO-POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0272/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 669 218,02 |
5.04.07.b | KUJAWSKO-POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0274/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 784 110,59 |
5.06.11.00 | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0275/23 | LUKMAN MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 803 219,99 |
5.28.06.a | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0277/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 168 200,45 |
5.28.15.b | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0278/23 | ADAM GWÓŹDŹ PHU IWKD | 22 890 320,57 |
5.14.06.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0283/23 | FASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 652 482,24 |
5.04.11.b | KUJAWSKO-POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0284/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 809 368,40 |
5.06.10.b | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0291/23 | P.P.H.U. Koper Jan | 13 740 608,82 |
5.26.02.08 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0293/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 798 842,33 |
5.28.17.c | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0295/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 676 979,97 |
5.06.18.00 | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0300/23 | P.P.H.U. Koper Jan | 16 033 335,42 |
5.06.10.a | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0302/23 | P.P.H.U. Koper Jan | 12 250 828,98 |
5.06.15.00 | LUBELSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0305/23 | LUKMAN MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 039 990,61 |
5.14.18.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0310/23 | FASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 982 889,20 |
5.18.99.5.b | PODKARPACKIE | KPOD.05.02-IW.06-0314/23 | MEDIA-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 565 085,64 |
5.20.10.a | PODLASKIE | KPOD.05.02-IW.06-0029/23 | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 776 829,88 |
5.28.11.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0073/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 25 030 597,73 |
5.20.07.62 | PODLASKIE | KPOD.05.02-IW.06-0127/23 | PODLASKA SIEĆ INTERNETOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 768 832,37 |
5.14.38.a | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0018/23 | ITV MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 326 523,43 |
5.12.05.a | MAŁOPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0043/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 16 948 410,24 |
5.22.12.63 | POMORSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0041/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 34 458 832,03 |
5.02.07.00 | DOLNOŚLĄSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0033/23 | ZICOM NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 650 648,88 |
5.14.24.b | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0167/23 | IT PARTNERS TELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 512 357,77 |
5.14.20.b | MAZOWIECKIE | KPOD.05.02-IW.06-0166/23 | IT PARTNERS TELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 838 201,45 |
5.10.14.a | ŁÓDZKIE | KPOD.05.02-IW.06-0082/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 30 053 858,18 |
5.02.01.00 | DOLNOŚLĄSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0093/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 25 413 181,86 |
5.16.07.00 | OPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0204/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 739 572,26 |
5.16.99.5.b | OPOLSKIE | KPOD.05.02-IW.06-0014/23 | CZARNET K. SZYMURA , A. OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA | 23 079 631,74 |
W przypadku 2. konkursu KPO CPPC podpisała dotychczas umowy z:
Numer wniosku o dofinansowanie | Miejsce realizacji projektu | WOJEWÓDZTWO | Nazwa beneficjenta | Dofinansowanie | |
KPOD.05.02-IW.06-0317/23 | 5.04.14.c | KUJAWSKO-POMORSKIE | GECKOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 590 471,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0326/23 | 5.24.04.64 | ŚLĄSKIE | Sławomir Janik SPIDERNET | 25 422 480,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0328/23 | 5.20.01.04 | PODLASKIE | IDEALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33 774 300,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0329/23 | 5.20.12.63 | PODLASKIE | IDEALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33 197 400,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0330/23 | 5.14.28.b | MAZOWIECKIE | SKYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 947 688,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0333/23 | 5.04.19.a | KUJAWSKO-POMORSKIE | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 981 900,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0339/23 | 5.04.09.00 | KUJAWSKO-POMORSKIE | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 988 300,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0344/23 | 5.22.12.a | POMORSKIE | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 14 627 970,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0345/23 | 5.32.07.63 | ZACHODNIOPOMORSKIE | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 31 949 568,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0350/23 | 5.10.14.17 | ŁÓDZKIE | MARCOMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 972 368,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0351/23 | 5.14.03.a | MAZOWIECKIE | ZICOM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 082 520,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0353/23 | 5.20.06.07 | PODLASKIE | BIT4COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 531 550,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0355/23 | 5.14.06.b | MAZOWIECKIE | ZICOM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 32 186 880,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0356/23 | 5.14.03.b | MAZOWIECKIE | ZICOM NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 236 360,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0357/23 | 5.14.06.c | MAZOWIECKIE | ZICOM NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 385 480,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0360/23 | 5.14.01.00 | MAZOWIECKIE | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 494 929,50 | |
KPOD.05.02-IW.06-0363/23 | 5.10.07.00 | ŁÓDZKIE | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 270 698,50 | |
KPOD.05.02-IW.06-0364/23 | 5.14.07.a | MAZOWIECKIE | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 075 277,50 | |
KPOD.05.02-IW.06-0368/23 | 5.30.05.00 | WIELKOPOLSKIE | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 672 094,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0370/23 | 5.10.01.a | ŁÓDZKIE | STI ŚWIATŁOWÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 510 055,50 | |
KPOD.05.02-IW.06-0371/23 | 5.24.06.07 | ŚLĄSKIE | STI ŚWIATŁOWÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 217 714,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0372/23 | 5.30.08.00 | WIELKOPOLSKIE | STI ŚWIATŁOWÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 707 032,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0373/23 | 5.06.09.b | LUBELSKIE | NSS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 903 215,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0374/23 | 5.06.09.a | LUBELSKIE | NSS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22 451 850,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0375/23 | 5.26.12.a | ŚWIĘTOKRZYSKIE | PODKARPACKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 128 750,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0376/23 | 5.26.07.00 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | PODKARPACKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 676 610,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0378/23 | 5.04.01.00 | KUJAWSKO-POMORSKIE | TB TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 571 428,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0379/23 | 5.14.20.a | MAZOWIECKIE | LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 385 325,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0380/23 | 5.20.05.b | PODLASKIE | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 680 200,50 | |
